| 3 : 12 | ||
| Белые Медведи | Автомайдан |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08.08.2015 | 13:00 | АТЭК | Белые Медведи – Автомайдан | 3 : 12 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомайдан | 0 : 1 | 3:00 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | 41 / Латушко Сергей Васильевич | |
| Белые Медведи | 1 : 1 | 4:00 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | 26 / Владыко | |
| Автомайдан | 1 : 2 | 7:20 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | 41 / Латушко Сергей Васильевич | |
| Белые Медведи | 2 : 2 | 8:10 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | ||
| Автомайдан | 2 : 3 | 11:00 | 41 / Латушко Сергей Васильевич | ||
| Автомайдан | 2 : 4 | 12:30 | 9 / Егоров Станислав | 33 / Перкун Михаил | |
| Автомайдан | 2 : 5 | 14:00 | 89 / Добровольский Вячеслав | ||
| Автомайдан | 2 : 6 | 18:00 | 41 / Латушко Сергей Васильевич | 7 / Ворона Андрей Георгиевич |
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомайдан | 2 : 7 | 21:30 | 33 / Перкун Михаил | ||
| Автомайдан | 2 : 8 | 25:30 | 99 / Трубицын Александр | 13 / Архипенко Виктор Николаевич 67 / Борисенко Андрей |
|
| Автомайдан | 2 : 9 | 29:00 | 41 / Латушко Сергей Васильевич | ||
| Автомайдан | 2 : 10 | 39:50 | 33 / Перкун Михаил | 89 / Добровольский Вячеслав |
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомайдан | 2 : 11 | 59:10 | 33 / Перкун Михаил | ||
| Автомайдан | 2 : 12 | 59:30 | 21 / Эндрюс Марк | ||
| Белые Медведи | 3 : 12 | 59:30 | 26 / Владыко |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
Нет удалений
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомайдан | 34:30 | 30 / Левченко Павел | 2 мин | пдн |
3-ий период
Нет удалений
Белые Медведи
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Дорофеев Артем Игоревич | 12 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 26 / Владыко | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 / Сорочинский Станислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Корецкий Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Автомайдан
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Черняхинский Владимир | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 7 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 10 / Воцик Николай | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 99 / Трубицын Александр | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 30 / Левченко Павел | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 89 / Добровольский Вячеслав | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 21 / Эндрюс Марк | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Егоров Станислав | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 33 / Перкун Михаил | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 67 / Борисенко Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 23 / Васьковский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 41 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 36 / Мазлиев Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |