Результаты команд в личных встречах с ХК Белые Медведи |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Соперник | И | О | ОП | В | Н | П | ЗШ | ПШ | % |
| 1 | Гефест-2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 100 |
| 2 | БСМ | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 100 |
| 3 | Крылья Столицы | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 |
| 4 | Химик(Северодонецк) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100 |
| 5 | Шершни(Богуслав) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 |
| 6 | Крылья Столицы-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 |
| 7 | Ночные Волки-2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 75 |
| 8 | Ночные Волки | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 66.67 |
| 9 | Ледокол | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 66.67 |
| 10 | Титаны | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67 |
| 11 | Сокол-Морозовка | 9 | 8 | 10 | 4 | 0 | 5 | 25 | 35 | 44.44 |
| 12 | ТФК | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | 42.86 |
| 13 | Заир | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 41.67 |
| 14 | Революшен | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 40 |
| 15 | Вышгород-2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 38.89 |
| 16 | Казаки | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 29 | 30 | 33.33 |
| 17 | Лидер | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 33.33 |
| 18 | Черкассы | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 33.33 |
| 19 | ХК 777 | 15 | 8 | 22 | 4 | 0 | 11 | 35 | 69 | 26.67 |
| 20 | Арсенал-Полесье | 9 | 5 | 13 | 2 | 1 | 6 | 29 | 51 | 25.93 |
| 21 | Скорпион | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | 25 |
| 22 | Триумф(Обухов) | 11 | 6 | 16 | 2 | 2 | 7 | 34 | 65 | 24.24 |
| 23 | Автомайдан | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 20 | 35 | 16.67 |
| 24 | Ледокол-2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8.33 |
| 25 | Авангард | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | Военкомат-Казаки | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 27 | Украиночка | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 |
| 28 | Боярка | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | Лисы Киева | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
|
# – рейтинг соперника, И – игры, О – очки, ОП – потерянные очки (то есть наши), В – выигрыш, Н – ничья, П – поражение, ЗШ – заброшенные шайбы, ПШ – пропущенные шайбы, % – процент успеха. |
||||||||||