![]() |
1 : 4 | ![]() |
| Белые Медведи | Гефест-2 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02.08.2014 | 16:30 | АТЭК | Белые Медведи – Гефест-2 | 1 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Черненко Алексей Валентинович | Секретарь | |
| Демченко Михаил Михайлович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1 : 0 | 11:00 | 99 / Гарбуз Максим Васильевич |
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест-2 | 1 : 1 | -1 | 38:30 | 33 / Огнев Евгений Романович | 8 / Лукьянов Роман |
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест-2 | 1 : 2 | 41:55 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | 99 / Попов Антон Владимирович 33 / Огнев Евгений Романович |
|
| Гефест-2 | 1 : 3 | 51:40 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | 8 / Лукьянов Роман | |
| Гефест-2 | 1 : 4 | 58:18 | 33 / Огнев Евгений Романович |
Удаления
1-ый период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1:50 | 12 / Прокопчук Александр Сергеевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Белые Медведи | 3:06 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | Подн. |
| Гефест-2 | 19:30 | 99 / Попов Антон Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 32:05 | 37 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Уд.кл. |
| Гефест-2 | 36:15 | 33 / Огнев Евгений Романович | 2 мин | Игра без шлема |
| Гефест-2 | 37:48 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | 2 мин | Зад.кл. |
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 45:00 | 26 / Калугин Кирилл Николаевич | 2 мин | Подн. |
Белые Медведи
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 / Прокопчук Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 99 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 26 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 37 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Гефест-2
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Затяган Юрий Анатольевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 33 / Огнев Евгений Романович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 5 / Дзержинский Роман Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 8 / Лукьянов Роман | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 19 / Гуляев Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Попов Антон Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 30 / Гришин Алексей Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |

