![]() |
5 : 1 | ![]() |
| Белые Медведи | Автомайдан |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 08.02.2015 | 19:00 | Шалетт | Белые Медведи – Автомайдан | 5 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1 : 0 | 6:00 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | 68 / Брейво Дмитрий Анатолиевич | |
| Белые Медведи | 2 : 0 | 8:00 | 37 / Делансуа Жан | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | |
| Белые Медведи | 3 : 0 | 14:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 71 / Довгань Александр Сергеевич 3 / Баталин Игорь Александрович |
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомайдан | 3 : 1 | 22:00 | 7 / Яковенко Александр Петрович | 12 / Деревчук Олег Ильич |
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 4 : 1 | 46:00 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | 37 / Делансуа Жан | |
| Белые Медведи | 5 : 1 | +1 | 55:00 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | 71 / Довгань Александр Сергеевич 17 / Джеффей Кристофер Райан |
Удаления
1-ый период
Нет удалений2-ой период
Нет удалений2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 30:00 | 36 / Земтурис Угис Андрис | 2 мин | уд-кл |
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомайдан | 53:30 | 99 / Егоров Ростислав | 2 мин | н-ч-с |
Белые Медведи
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Жекунов Андрей Олегович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 68 / Брейво Дмитрий Анатолиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 37 / Делансуа Жан | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 36 / Земтурис Угис Андрис | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 1 / Кривошея Роман Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
Автомайдан
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 / Павленко Леонид | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 33 / Грицай Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 89 / Добровольский Вячеслав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 45 / Коваль Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34 / Швец Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 / Яковенко Александр Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 99 / Егоров Ростислав | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 9 / Егоров Станислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 / Швец Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23 / Мищенко Александр Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 67 / Кравец Игорь | Зщ | 0 | 0 | 0 |

