![]() |
5 : 6 | ![]() |
| Автомайдан | Белые Медведи |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.06.2015 | 11:30 | АТЭК | Автомайдан – Белые Медведи | 5 : 6 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Друкаренко Алексей Иванович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 0 : 1 | 16:30 | 37 / Делансуа Жан | ||
| Белые Медведи | 0 : 2 | 18:30 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | 73 / Ищенко Андрей Игоревич |
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 0 : 3 | 23:00 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | 2 / Окрема Олег Сергеевич | |
| Автомайдан | 1 : 3 | 31:00 | 13 / Павленко Леонид | 7 / Воробьев Владимир Сергеевич | |
| Автомайдан | 2 : 3 | 37:00 | 89 / Воробьев Антон Сергеевич | 13 / Павленко Леонид |
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 2 : 4 | 50:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | |
| Автомайдан | 3 : 4 | 51:20 | 7 / Воробьев Владимир Сергеевич | 89 / Воробьев Антон Сергеевич | |
| Белые Медведи | 3 : 5 | 54:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 33 / Даций Максим Иванович | |
| Белые Медведи | 3 : 6 | 54:30 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 71 / Довгань Александр Сергеевич | |
| Автомайдан | 4 : 6 | 55:20 | 89 / Воробьев Антон Сергеевич | 21 / Мищенко Александр Васильевич 13 / Павленко Леонид |
|
| Автомайдан | 5 : 6 | 59:00 | 13 / Павленко Леонид | 89 / Воробьев Антон Сергеевич |
Удаления
1-ый период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомайдан | 10:00 | 21 / Мищенко Александр Васильевич | 2 мин | блк |
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомайдан | 32:20 | 89 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | пдн |
3-ий период
Нет удалений
Автомайдан
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Павленко Леонид | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 30 / Левченко Павел | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 37 / Швец Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27 / Швец Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21 / Мищенко Александр Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 7 / Воробьев Владимир Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 23 / Пастухов Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Егоров Станислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 99 / Егоров Ростислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 33 / Борисенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 34 / Попов Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 98 / Глущенко Олег | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 89 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 2 | 2 | 2 |
Белые Медведи
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 37 / Делансуа Жан | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2 / Окрема Олег Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |

