![]() |
3 : 6 | ![]() |
| ТФК | Белые Медведи |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03.02.2015 | 21:30 | Терминал | ТФК – Белые Медведи | 3 : 6 |
На 34 мин. 50 сек. команда “Белые Медведи” не реализовала штрафной бросок.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Алексей Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 1 : 0 | 1:35 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | |
| Белые Медведи | 1 : 1 | 5:10 | 36 / Земтурис Угис Андрис | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | |
| Белые Медведи | 1 : 2 | 9:25 | 37 / Делансуа Жан | 7 / Железко Александр Антонович 17 / Джеффей Кристофер Райан |
|
| Белые Медведи | 1 : 3 | +1 | 19:35 | 36 / Земтурис Угис Андрис | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич 84 / Довгорук Ярослав Владимирович |
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 2 : 3 | 23:15 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | |
| Белые Медведи | 2 : 4 | 23:55 | 4 / Брейво Дмитрий Анатолиевич | 36 / Земтурис Угис Андрис | |
| Белые Медведи | 2 : 5 | 38:15 | 36 / Земтурис Угис Андрис | 4 / Брейво Дмитрий Анатолиевич |
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 3 : 5 | 48:50 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | ||
| Белые Медведи | 3 : 6 | 51:50 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | 3 / Баталин Игорь Александрович |
Удаления
1-ый период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 11:45 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 2 мин | Груб. |
| ТФК | 11:45 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | 2 мин | Груб. |
| ТФК | 18:00 | 33 / Униченко Владимир Васильевич | 2 мин | Подн. |
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 34:50 | 15 / Дони Александр Михайлович | ШБ | Бросок клюшки |
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 45:50 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| ТФК | 53:05 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | 2 мин | Подн. |
ТФК
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 33 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 99 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Белые Медведи
Вратари
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Жекунов Андрей Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 4 / Брейво Дмитрий Анатолиевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 12 / Кривошея Роман Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 37 / Делансуа Жан | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 36 / Земтурис Угис Андрис | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |

